Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Valores em vigor a partir de 01/05/2024, conforme índice de reajuste estabelecido pela Resolução CRUESP nº 04/2024.

Nível 20 horas semanais 30 horas semanais 40 horas semanais e Deliberação CONSU-A-017/2014
Fundamental 1A 1.581,18 2.371,70 3.162,30
1B 1.660,12 2.490,19 3.320,19
1C 1.743,11 2.614,76 3.486,28
1D 1.830,20 2.745,46 3.660,55
1E 1.921,89 2.882,83 3.843,75
1F 2.017,88 3.026,85 4.035,68
2A 2.118,81 3.178,16 4.237,58
2B 2.224,73 3.337,06 4.449,50
2C 2.336,02 3.504,01 4.672,01
2D 2.452,82 3.679,14 4.905,56
2E 2.575,39 3.863,14 5.150,81
2F 2.704,25 4.056,37 5.408,50
3A 2.839,48 4.259,08 5.678,82
 Médio 1A 2.336,02 3.504,01 4.672,01
1B 2.452,82 3.679,14 4.905,56
1C 2.575,39 3.863,14 5.150,81
1D 2.704,25 4.056,37 5.408,50
1E 2.839,48 4.259,08 5.678,82
1F 2.981,42 4.472,10 5.962,86
2A 3.130,49 4.695,73 6.261,02
2B 3.286,97 4.930,43 6.573,85
2C 3.451,33 5.177,01 6.902,69
2D 3.623,97 5.435,92 7.247,87
2E 3.805,15 5.707,70 7.610,23
3A 3.995,40 5.993,07 7.990,70
3B 4.195,07 6.292,66 8.390,10
3C 4.404,84 6.607,20 8.809,68
3D 4.625,01 6.937,65 9.250,17
3E 4.856,31 7.284,42 9.712,65
4A 5.099,05 7.648,75 10.198,31
Superior 1A 4.404,84 6.607,20 8.809,68
1B 4.625,01 6.937,65 9.250,17
1C 4.856,31 7.284,42 9.712,65
1D 5.099,05 7.648,75 10.198,31
2A 5.354,08 8.031,22 10.708,29
2B 5.621,82 8.432,70 11.243,59
2C 5.902,92 8.854,37 11.805,74
2D 6.198,12 9.297,02 12.396,12
3A 6.507,96 9.761,98 13.015,89
3B 6.833,43 10.250,12 13.666,81
3C 7.175,09 10.762,66 14.350,20
3D 7.533,80 11.300,72 15.067,65
3E 7.910,50 11.865,68 15.820,98
4A 8.306,05 12.459,02 16.612,04
4B 8.721,41 13.082,04 17.442,68
4C 9.157,40 13.736,13 18.314,85
4D 9.615,26 14.422,93 19.230,45
4E 10.096,08 15.144,10 20.192,07
5A 10.600,88 15.901,31 21.201,63

Tabela para Enquadramento de Servidores com Referências em Extinção / Aposentados
Segmento Nível 20 horas semanais 30 horas semanais 40 horas semanais e Deliberação CONSU-A-017/2014
Fundamental 3.1B 2.981,42 4.472,10 5.962,86
3.1C 3.130,49 4.695,73 6.261,02
3.1D 3.286,97 4.930,43 6.573,85
3.1E 3.451,33 5.177,01 6.902,69
3.1F 3.623,97 5.435,92 7.247,87
3.2B 3.805,15 5.707,70 7.610,23
3.2C 3.995,40 5.993,07 7.990,70
3.2D 4.195,07 6.292,66 8.390,10
3.2E 4.404,84 6.607,20 8.809,68
3.2F 4.625,01 6.937,65 9.250,17
 Médio 4.1B 5.354,08 8.031,22 10.708,29
4.1C 5.621,82 8.432,70 11.243,59
4.1D 5.902,92 8.854,37 11.805,74
4.1E 6.198,12 9.297,02 12.396,12
4.1F 6.507,96 9.761,98 13.015,89
4.2B 6.833,43 10.250,12 13.666,81
4.2C 7.175,09 10.762,66 14.350,20
4.2D 7.533,80 11.300,72 15.067,65
4.2E 7.910,50 11.865,68 15.820,98
4.2F 8.306,05 12.459,02 16.612,04
4.3B 8.721,41 13.082,04 17.442,68
4.3C 9.157,40 13.736,13 18.314,85

Consulte a tabela PAEPE (em extinção) vigente até 01/04/2011.