Valores em vigor a partir de 01/05/2024, conforme índice de reajuste estabelecido pela Resolução CRUESP nº 04/2024.
Referência | RTP 12 horas semanais |
RTC 24 horas semanais |
RDI 40 horas semanais |
A | 1.018,75 | 2.636,81 | 5.992,73 |
B | 1.059,52 | 2.742,25 | 6.232,42 |
C | 1.100,27 | 2.847,76 | 6.472,08 |
D | 1.151,18 | 2.979,56 | 6.771,75 |
E | 1.191,91 | 3.085,04 | 7.011,46 |
F | 1.232,69 | 3.190,52 | 7.251,18 |
G | 1.273,45 | 3.296,00 | 7.490,88 |
H | 1.507,03 | 3.900,59 | 8.864,96 |
I | 1.687,89 | 4.368,62 | 9.928,76 |
J | 1.883,81 | 4.875,73 | 11.081,23 |
L | 2.634,90 | 6.819,65 | 15.499,23 |
M | 2.951,06 | 7.638,06 | 17.359,18 |
N | 3.141,29 | 8.130,42 | 18.478,19 |
O | 3.787,43 | 9.802,84 | 22.279,16 |
RTP = Regime de Turno Parcial RTC = Regime de Turno Completo RDI = Regime de Dedicação Integral |
Consulte a tabela DEER (em extinção).